其他院校
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 26 | 1 | 680 | 665 |
|
2 | 南京大学 | 15 | 1 | 662 | 658 | |
3 | 上海科技大学 | 3 | 1 | 643 | 622 | |
4 | 上海海事大学 | 40 | 1 | 491 | 418 | 按二本线招生 |
5 | 集美大学 | 70 | 1 | 472 | 388 | |
6 | 天津理工大学 | 22 | 1 | 481 | 394 | |
7 | 北京吉利学院 | 8 | 1 | 445 | 412 | |
8 | 重庆交通大学 | 17 | 1 | 483 | 448 | |
9 | 陆军工程大学(定向) | 5 | 1 | 564 | 533 |
国家公费(免费)师范生
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 陕西师范大学 | 38 | 1 | 617 | 587 | 按一本线招生 |
军队院校
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 陆军工程大学 | 20 | 1 | 609 | 574 | 按一本线招生 |
2 | 陆军步兵学院 | 10 | 1 | 586 | 526 | |
3 | 陆军特种作战学院 | 8 | 1 | 578 | 526 | |
4 | 海军军医大学 | 12 | 1 | 638 | 577 | |
5 | 武警警官学院 | 44 | 1 | 573 | 496 | 按二本线招生 |
公安(武警)类
序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 华东政法大学 | 7 | 1 | 女567 | 女567 | 按一本线招生 |
男571 | 男535 | |||||
2 | 西南政法大学 | 5 | 1 | 586 | 555 |