贵州省2018年高考体育(文、理)一本平行志愿投档情况(7月8日)
http://www.www.wxtmys.com  2018年7月10日  来源:贵州省招生考试院

体育(文)
 
序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 投档数 差额数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0171 北京体育大学 普通类 9 100 9 0 430 383 61
2 0696 贵州大学 普通类 54 101 55 -1 396 373 130
3 0777 哈尔滨体育学院 普通类 23 100 23 0 379 371 170
4 1144 华中师范大学 国家公费师范 5 100 5 0 430 403 11
5 1968 上海体育学院 普通类 2 100 2 0 395 395 25
6 2322 武汉体育学院 普通类 36 100 36 0 395 380 81
7 2405 西南大学 国家公费师范 10 100 10 0 414 397 20
8 2742 中国地质大学(武汉) 普通类 1 100 1 0 392 392 32


体育(理)

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 投档数 差额数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0167 北京师范大学 国家公费师范专项计划 3 100 3 0 387 370 14
2 0171 北京体育大学 普通类 8 100 8 0 401 360 26
3 0288 成都体育学院 普通类 4 100 4 0 357 356 48
4 0430 东北师范大学 国家公费师范 6 100 6 0 369 356 40
5 0696 贵州大学 普通类 54 101 55 -1 358 335 174
6 0777 哈尔滨体育学院 普通类 22 100 22 0 342 330 215
7 1134 华东师范大学 国家公费师范 3 100 3 0 387 381 9
8 1647 宁夏大学 普通类 2 100 2 0 349 345 104
9 1811 山东体育学院 普通类 5 100 5 0 334 334 190
10 1900 陕西师范大学 国家公费师范 10 100 10 0 375 359 29
11 1968 上海体育学院 普通类 2 100 2 0 356 356 49
12 2013 沈阳体育学院 普通类 5 100 5 0 345 339 142
13 2201 天津体育学院 普通类 24 100 24 0 357 341 125
14 2322 武汉体育学院 普通类 20 100 20 0 356 348 77
15 2369 西安体育学院 普通类 2 100 2 0 340 339 134


 关于贵州高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,365488.com(Www.www.wxtmys.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。