江西省2018年普通高等院校招生提前批本科投档情况统计表(定向)
http://www.www.wxtmys.com  2018年7月10日  来源:江西省教育考试院

 
序号 院校
代号
院校名称 科类 投档线 最低
投档排名
备注
1 2989 新疆警察学院 文史     需面试后投档
2 8211 江西科技师范大学 文史 568 9811  
3 8215 上饶师范学院 文史 525 25899  
1 0313 陆军工程大学 理工 574 16502  
2 1006 清华大学★ 理工 679 137  
3 1320 南京信息工程大学 理工 587 12147  
4 1542 武汉大学★ 理工 616 5402  
5 2794 成都信息工程大学 理工 575 16215  
6 8208 江西中医药大学 理工 488 63441  
7 8209 赣南医学院 理工 516 44276  
8 8211 江西科技师范大学 理工 568 18636  
9 8215 上饶师范学院 理工 499 56014  
10 8216 井冈山大学 理工 499 55820  
11 8217 九江学院 理工 487 64389  


  

 关于江西高考更多的相关文章请点击查看 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,365488.com(Www.www.wxtmys.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。